Архив газеты «Магнитогорский металл»

В разделе «Архив Магнитогорского металла» доступен полный цифровой архив нашей газеты. Вы сможете легко скачать старые газетные подшивки начиная с 35-х годов прошлого столетия. Это уникальная возможность ознакомиться с событиями, произошедшими в самые важные периоды истории нашего города, вспомнить лица, знаковые даты, увидеть в деталях оригинальную вёрстку того времени. Не многие издания России могут предложить своим читателям такую возможность.
День выпуска газеты - 26 Февраля 2005г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Все полосы одним файлом PDF:
2005-02-26.pdf (85 Мб)
Полоса: 1 | 2005-02-26_01.pdf (2.9 МБ)
Полоса: 2 | 2005-02-26_02.pdf (3.04 МБ)
Полоса: 3 | 2005-02-26_03.pdf (2.91 МБ)
Полоса: 4 | 2005-02-26_04.pdf (2.91 МБ)
Полоса: 5 | 2005-02-26_05.pdf (2.84 МБ)
Полоса: 6 | 2005-02-26_06.pdf (2.42 МБ)
Полоса: 7 | 2005-02-26_07.pdf (2.53 МБ)
Полоса: 8 | 2005-02-26_08.pdf (3.44 МБ)
Полоса: 9 | 2005-02-26_09.pdf (2.58 МБ)
Полоса: 10 | 2005-02-26_10.pdf (2.79 МБ)
Полоса: 11 | 2005-02-26_11.pdf (3.01 МБ)
Полоса: 12 | 2005-02-26_12.pdf (2.41 МБ)
Полоса: 13 | 2005-02-26_13.pdf (3.13 МБ)
Полоса: 14 | 2005-02-26_14.pdf (2.86 МБ)
Полоса: 15 | 2005-02-26_15.pdf (1.93 МБ)
Полоса: 16 | 2005-02-26_16.pdf (3.14 МБ)
Полоса: 17 | 2005-02-26_17.pdf (2.58 МБ)
Полоса: 18 | 2005-02-26_18.pdf (2.62 МБ)
Полоса: 19 | 2005-02-26_19.pdf (4.07 МБ)
Полоса: 20 | 2005-02-26_20.pdf (2.71 МБ)
Полоса: 21 | 2005-02-26_21.pdf (2.36 МБ)
Полоса: 22 | 2005-02-26_22.pdf (2.43 МБ)
Полоса: 23 | 2005-02-26_23.pdf (2.3 МБ)
Полоса: 24 | 2005-02-26_24.pdf (2.13 МБ)
Полоса: 25 | 2005-02-26_25.pdf (2.23 МБ)
Полоса: 26 | 2005-02-26_26.pdf (2.42 МБ)
Полоса: 27 | 2005-02-26_27.pdf (2.27 МБ)
Полоса: 28 | 2005-02-26_28.pdf (2.92 МБ)
Полоса: 29 | 2005-02-26_29.pdf (2.17 МБ)
Полоса: 30 | 2005-02-26_30.pdf (2.22 МБ)
Полоса: 31 | 2005-02-26_31.pdf (2.52 МБ)
Полоса: 32 | 2005-02-26_32.pdf (2.31 МБ)
Новости за 26 февраля 2005

Где вы предпочитаете хранить свои сбережения?

36%
32%
18%
9%
5%
Всего голосов: 22