Архив газеты «Магнитогорский металл»

В разделе «Архив Магнитогорского металла» доступен полный цифровой архив нашей газеты. Вы сможете легко скачать старые газетные подшивки начиная с 35-х годов прошлого столетия. Это уникальная возможность ознакомиться с событиями, произошедшими в самые важные периоды истории нашего города, вспомнить лица, знаковые даты, увидеть в деталях оригинальную вёрстку того времени. Не многие издания России могут предложить своим читателям такую возможность.
День выпуска газеты - 30 Апреля 2005г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Все полосы одним файлом PDF:
2005-04-30.pdf (85 Мб)
Полоса: 1 | 2005-04-30_01.pdf (2.67 МБ)
Полоса: 2 | 2005-04-30_02.pdf (3.23 МБ)
Полоса: 3 | 2005-04-30_03.pdf (3.06 МБ)
Полоса: 4 | 2005-04-30_04.pdf (3.26 МБ)
Полоса: 5 | 2005-04-30_05.pdf (2.62 МБ)
Полоса: 6 | 2005-04-30_06.pdf (2.44 МБ)
Полоса: 7 | 2005-04-30_07.pdf (2.81 МБ)
Полоса: 8 | 2005-04-30_08.pdf (2.86 МБ)
Полоса: 9 | 2005-04-30_09.pdf (2.95 МБ)
Полоса: 10 | 2005-04-30_10.pdf (2.88 МБ)
Полоса: 11 | 2005-04-30_11.pdf (2.58 МБ)
Полоса: 12 | 2005-04-30_12.pdf (2.83 МБ)
Полоса: 13 | 2005-04-30_13.pdf (2.71 МБ)
Полоса: 14 | 2005-04-30_14.pdf (2.72 МБ)
Полоса: 15 | 2005-04-30_15.pdf (2.62 МБ)
Полоса: 16 | 2005-04-30_16.pdf (2.58 МБ)
Полоса: 17 | 2005-04-30_17.pdf (2.87 МБ)
Полоса: 18 | 2005-04-30_18.pdf (2.95 МБ)
Полоса: 19 | 2005-04-30_19.pdf (2.57 МБ)
Полоса: 20 | 2005-04-30_20.pdf (2.33 МБ)
Полоса: 21 | 2005-04-30_21.pdf (2.18 МБ)
Полоса: 22 | 2005-04-30_22.pdf (2.06 МБ)
Полоса: 23 | 2005-04-30_23.pdf (2.56 МБ)
Полоса: 24 | 2005-04-30_24.pdf (2.13 МБ)
Полоса: 25 | 2005-04-30_25.pdf (2.42 МБ)
Полоса: 26 | 2005-04-30_26.pdf (2.75 МБ)
Полоса: 27 | 2005-04-30_27.pdf (2.71 МБ)
Полоса: 28 | 2005-04-30_28.pdf (2.65 МБ)
Полоса: 29 | 2005-04-30_29.pdf (2.36 МБ)
Полоса: 30 | 2005-04-30_30.pdf (3.13 МБ)
Полоса: 31 | 2005-04-30_31.pdf (2.5 МБ)
Полоса: 32 | 2005-04-30_32.pdf (2.45 МБ)

Каков, на ваш взгляд, самый желанный подарок на 8 марта?

33.33%
33.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
0%
Всего голосов: 12