Архив газеты «Магнитогорский металл»

В разделе «Архив Магнитогорского металла» доступен полный цифровой архив нашей газеты. Вы сможете легко скачать старые газетные подшивки начиная с 35-х годов прошлого столетия. Это уникальная возможность ознакомиться с событиями, произошедшими в самые важные периоды истории нашего города, вспомнить лица, знаковые даты, увидеть в деталях оригинальную вёрстку того времени. Не многие издания России могут предложить своим читателям такую возможность.
День выпуска газеты - 23 Июля 2005г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Все полосы одним файлом PDF:
2005-07-23.pdf (102 Мб)
Полоса: 1 | 2005-07-23_01.pdf (4 МБ)
Полоса: 2 | 2005-07-23_02.pdf (3.98 МБ)
Полоса: 3 | 2005-07-23_03.pdf (3.23 МБ)
Полоса: 4 | 2005-07-23_04.pdf (3.48 МБ)
Полоса: 5 | 2005-07-23_05.pdf (2.94 МБ)
Полоса: 6 | 2005-07-23_06.pdf (3.83 МБ)
Полоса: 7 | 2005-07-23_07.pdf (3.2 МБ)
Полоса: 8 | 2005-07-23_08.pdf (3.44 МБ)
Полоса: 9 | 2005-07-23_09.pdf (3.75 МБ)
Полоса: 10 | 2005-07-23_10.pdf (3.71 МБ)
Полоса: 11 | 2005-07-23_11.pdf (3.21 МБ)
Полоса: 12 | 2005-07-23_12.pdf (3.94 МБ)
Полоса: 13 | 2005-07-23_13.pdf (3.06 МБ)
Полоса: 14 | 2005-07-23_14.pdf (2.93 МБ)
Полоса: 15 | 2005-07-23_15.pdf (2.16 МБ)
Полоса: 16 | 2005-07-23_16.pdf (3.4 МБ)
Полоса: 17 | 2005-07-23_17.pdf (2.81 МБ)
Полоса: 18 | 2005-07-23_18.pdf (3.24 МБ)
Полоса: 19 | 2005-07-23_19.pdf (3.48 МБ)
Полоса: 20 | 2005-07-23_20.pdf (3.32 МБ)
Полоса: 21 | 2005-07-23_21.pdf (2.61 МБ)
Полоса: 22 | 2005-07-23_22.pdf (3.02 МБ)
Полоса: 23 | 2005-07-23_23.pdf (2.74 МБ)
Полоса: 24 | 2005-07-23_24.pdf (3.14 МБ)
Полоса: 25 | 2005-07-23_25.pdf (2.88 МБ)
Полоса: 26 | 2005-07-23_26.pdf (3.03 МБ)
Полоса: 27 | 2005-07-23_27.pdf (2.43 МБ)
Полоса: 28 | 2005-07-23_28.pdf (2.97 МБ)
Полоса: 29 | 2005-07-23_29.pdf (2.66 МБ)
Полоса: 30 | 2005-07-23_30.pdf (3.84 МБ)
Полоса: 31 | 2005-07-23_31.pdf (3.27 МБ)
Полоса: 32 | 2005-07-23_32.pdf (2.71 МБ)
Новости за 23 июля 2005
1 2

Где вы предпочитаете хранить свои сбережения?

36%
32%
18%
9%
5%
Всего голосов: 22